Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke | 128,46 |
Bekleidung und Schuhe | 30,4 |
Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung | 30,24 |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 27,41 |
Gesundheitspflege | 15,55 |
Verkehr | 22,78 |
Nachrichtenübermittlung | 31,96 |
Freizeit, Unterhaltung, Kultur | 39,96 |
Bildung | 1,39 |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 7,16 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 26,5 |
Summe | 361,81 |
ALG2, Hartz IV Suchmaschine
Donnerstag, 7. Juli 2011
So berechnet die Bundesregierung den Regelsatz
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen